阀门参数 | |
本体材料 | WCB |
公称压力 | PN100 |
公称直径 | DN300 |
连接方式 | 法兰 |
操作类型 | 气动 |
测试与试验 | API598/ISO5208 |
设计标准 | API609 |
特别说明:此参数表仅为本页面产品所列,如有需要我们可根据客户的要求做特殊材料。 | |
细节描述 | |||
法兰水线 | |||
ASME B16.5要求法兰面(凸面和平面)具有特定的粗糙度,以确保该表面与垫圈兼容,并提供高质量的密封 | |||
双流向 | |||
东宝蝶阀可以提供双向流动的压力,以实现对装置的无流量限制 | |||
全方位金属硬密封 | |||
东宝蝶阀具有耐磨、抗腐蚀、使用寿命长等优点,适用于高压、高温等恶劣工况 | |||
阀杆 | |||
蝶阀采用实体支架设计。它更加美观,也便于装配执行机构。我们的阀杆由一件铸件制成,具有抗断裂的硬度 |